地金情報
更新日2019年05月08日
地金月別平均価格 | 単位 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 建値 | JX金属(株)発表 | 円/Kg | 741.0 | 727.3 | 692.7 | 734.2 | 759.0 | 765.5 |
亜鉛 | 建値 | 三井金属鉱業(株)発表 | 円/Kg | 343.4 | 345.1 | 329.0 | 348.4 | 365.8 | 379.9 |
鉛 | 建値 | 三菱マテリアル(株)発表 | 円/Kg | 282.0 | 286.0 | 278.0 | 291.0 | 294.9 | 284.1 |
ニッケル | 市中 | 日刊産業新聞発表 | 円/Kg | 1,457 | 1,408 | 1,422 | 1,568 | 1,630 | 1,615 |
錫 | 建値 | 日刊産業新聞発表 | 円/Kg | 3,620 | 3,580 | 3,610 | 3,730 | 3,770 | 3,780 |
市中 | 日刊産業新聞発表 | 円/Kg | 2,363 | 2,345 | 2,421 | 2,528 | 2,579 | 2,511 | |
金 | 建値 | 住友金属鉱山(株)発表 | 円/g | 4,474.48 | 4,538.72 | 4,552.79 | 4,710.42 | 4,680.25 | 4,645.15 |
銀 | 建値 | 三菱マテリアル(株)発表 | 円/Kg | 53,751 | 54,319 | 56,066 | 57,563 | 56,125 | 55,496 |
アルミ | 市中 | 日本経済新聞発表 | 円/Kg | 277.1 | 275.3 | 254.2 | 258.3 | 261.4 | 263.3 |
更新日2019年05月08日
LME月別平均価格 | 単位 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 LME | $/T | 6,190.86 | 6,094.21 | 5,921.74 | 6,264.63 | 6,426.19 | 6,452.41 |
ニッケル LME | $/Lb | 5.10 | 4.92 | 5.20 | 5.74 | 5.92 | - |
更新日2019年05月08日
地合せ月別価格 | 単位 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2019年3月 | 2019年4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2680 | 黄銅2種 | 銅65%亜鉛35% | 円/Kg | 602 | 594 | 565 | 599 | 621 | 631 |
C2801 | 黄銅3種 | 銅60%亜鉛40% | 円/Kg | 582 | 574 | 547 | 580 | 602 | 611 |
C5191 | りん青銅2種 | 銅93.5%錫6.5% | 円/Kg | 846 | 832 | 805 | 851 | 877 | 879 |
C5210 | ばね用りん青銅 | 銅91.5%錫8.5% | 円/Kg | 879 | 865 | 840 | 887 | 914 | 914 |
- ・上記地合せは地金月別平均価格より算出しております。
- ・上記地合せの錫は市中価格を使用しています。
更新日2019年03月04日
アルミNSP価格 | 単位 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用期間 | 1~3月 | 円/Kg | 250 | 320 | 250 | 230 | 300 | 290 |
4~6月 | 円/Kg | 250 | 320 | 240 | 270 | 300 | 270 | |
7~9月 | 円/Kg | 260 | 320 | 240 | 280 | 310 | ||
10~12月 | 円/Kg | 290 | 270 | 230 | 280 | 310 |
- ・NSP (New Standard Price) は日本経済新聞が発表するアルミニウム地金価格をベースとして算出された価格です。
地金情報を掲載する際には細心の注意を払っておりますが、これらの情報等に起因して生じた損害等に対し当社は 一切の責任を負いかねます。
銅・アルミ地金推移グラフ